| Part Number | Size | Thickness | Applicable steel band width(mm) | Packing | |
| inch | mm | mm | |||
| JH-L6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.5 | 6-7 | 100Pcs/bag |
| JH-L9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.7 | 9-10 | |
| JH-L12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 12-13 | |
| JH-L16 | 5/8 | 16 | 0.7 | 15-16.5 | |
| JH-L19 | 3/4 | 19 | 0.8/1 | 18-21 | |
| JH-L25 | 1 | 25 | 1 | 24-26 | 50Pcs/bag |
| JH-L32 | 1 1/4 | 32 | 1.2 | 30-32 | |
