| Part Number | Size | Thickness | Applicable steel band width(mm) | Packing | |
| inch | mm | mm | |||
| JH-BK6.4 | 1/4 | 6.4 | 1 | 6-7 | 100Pcs/bag |
| JH-BK9.5 | 3/8 | 9.5 | 1 | 9-10 | |
| JH-BK12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.2 | 12-13 | |
| JH-BK16 | 5/8 | 16 | 1.2 | 15-16.5 | |
| JH-BK19 | 3/4 | 19 | 1.5 | 18-21 | |
| JH-BK25 | 1 | 25 | 1.8 | 24-26 | 50Pcs/bag |
| JH-BK32 | 1 1/4 | 32 | 1.2 | 30-32 | |
